歴代最速タイム Top20
| 歴代 | タイム | クルー | 団体 | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:45.03 | 塚本 章良 | 勘八峡・昇龍RC | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 2 | 7:51.69 | 兼平 隆次 | 日本製鉄 | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 3 | 7:52.54 | 井原 一篤 | 瀬田漕艇クラブ | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 4 | 8:00.86 | 後神 進史 | 黄門RC | 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 |
| 5 | 8:00.96 | 後神 進史 | 黄門RC | 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 |
| 6 | 8:02.33 | 後神 進史 | 黄門RC | 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 |
| 7 | 8:03.21 | 清水 孝二郞 | 警視庁 | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 8 | 8:04.23 | 新井 努 | 三菱商事 | 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 |
| 9 | 8:08.61 | 松岡 紳二郎 | 横浜市ボート協会 | 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 |
| 10 | 8:09.31 | 渡辺 和宏 | RC長崎 | 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 |
| 11 | 8:10.79 | 新井 努 | 三菱商事 | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 12 | 8:11.18 | 渡辺 和宏 | RC長崎 | 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 |
| 13 | 8:12.10 | 後神 進史 | 黄門RC | 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 |
| 14 | 8:13.57 | 塚本 章良(勘八峡・昇龍RC) | 塚本 章良(勘八峡・昇龍RC) | 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 15 | 8:14.31 | 清水 孝二郞 | 警視庁 | 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 16 | 8:14.67 | 後神 進史 | 黄門RC | 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 17 | 8:15.61 | 後神 進史 | 黄門RC | 2023 | 第73回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 18 | 8:17.58 | 松岡 紳二郎 | 横浜市ボート協会 | 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 |
| 19 | 8:18.25 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 |
| 20 | 8:19.07 | 松岡 紳二郎 | 横浜市ボート協会 | 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 |
男子シングルスカル40才以上の全レース結果は記録検索ページでこの種目を開くと確認できます。