種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル40才以上 | 8:08.61 | 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 5 | 9:18.35 | 横浜市ボート協会 |
| 2023 | 第73回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 3 | 8:34.23 | 横浜市ボート協会 |
| 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 3 | 8:08.61 | 横浜市ボート協会 |
| 2021 | 第71回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 2 | 8:42.90 | 横浜市ボート協会 |
| 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 2 | 8:17.58 | 横浜市ボート協会 |
| 2018 | 第68回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 3 | 8:50.44 | 横浜市ボート協会 |
| 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 3 | 8:19.07 | 横浜市ボート協会 |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで松岡 紳二郎選手を検索すると確認できます。