ローイング記録検索
- 5,408レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級4大会
まずは条件を1つ選んで検索を始めましょう
おすすめ: 年、Final、種目の順で絞り込むと目的の結果に早く到達できます。
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計検索結果 (5408件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | PR1 男子シングルスカル | Final A | 養和会 | 養和会 | 1 | 10:44.84 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | PR1 男子シングルスカル | Final A | 唐津ボートクラブ | 唐津ボートクラブ | 2 | 13:35.40 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | PR3 男子ペア | Final A | 唐津ボートクラブ | 唐津ボートクラブ | 1 | 9:25.97 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | PR3 男子ペア | Final A | 倶楽部KBC | 倶楽部KBC | 2 | 9:33.50 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | PR3 男子ペア | Final A | 魚崎ローイングクラブ | 魚崎ローイングクラブ | 3 | 11:31.54 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 宮崎RC | 宮崎RC | 1 | 8:19.15 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 8:25.86 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 8:28.02 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 養和会 | 養和会 | 4 | 8:37.52 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 法政大学 | 法政大学 | 5 | 8:41.44 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ダブルスカル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6 | 8:47.87 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 1 | 8:30.59 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 2 | 8:30.89 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 8:45.78 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 4 | 8:47.67 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 8:50.53 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final A | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 6 | 9:06.45 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final B | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 1 | 9:03.79 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級女子ペア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 9:06.30 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 東海大学 | 東海大学 | 1 | 7:32.70 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 7:39.24 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 7:41.16 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 | 4 | 7:44.96 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 5 | 7:48.61 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final A | 松山大学 | 松山大学 | 6 | 7:59.14 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 1 | 7:47.78 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 2 | 7:49.84 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final B | 立命館大学 | 立命館大学 | 3 | 7:55.02 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final B | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 8:00.80 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ダブルスカル | Final B | ちばるたん | ちばるたん | 5 | 8:07.16 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 7:40.23 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 7:40.84 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 3 | 7:43.97 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 4 | 7:47.13 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 5 | 7:53.36 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 軽量級男子ペア | Final A | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 6 | 8:02.27 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子エイト | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 7:19.22 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子エイト | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 7:20.42 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子エイト | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:21.68 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子エイト | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 7:57.36 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 1 | 6:48.31 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 6:49.96 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 3 | 6:57.12 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 7:01.75 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 5 | 7:03.08 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 6 | 7:16.28 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:19.57 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 2 | 7:23.41 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:24.74 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 4 | 7:36.78 |
PR1 男子シングルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 養和会
- タイム
- 10:44.84
PR1 男子シングルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 唐津ボートクラブ
- タイム
- 13:35.40
PR3 男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 唐津ボートクラブ
- タイム
- 9:25.97
PR3 男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 倶楽部KBC
- タイム
- 9:33.50
PR3 男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 魚崎ローイングクラブ
- タイム
- 11:31.54
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 宮崎RC
- タイム
- 8:19.15
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 立命館大学
- タイム
- 8:25.86
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 早稲田大学
- タイム
- 8:28.02
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 養和会
- タイム
- 8:37.52
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 法政大学
- タイム
- 8:41.44
軽量級女子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 日本体育大学
- タイム
- 8:47.87
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 富山国際大学
- タイム
- 8:30.59
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 慶應義塾大学
- タイム
- 8:30.89
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 法政大学
- タイム
- 8:45.78
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 立命館大学
- タイム
- 8:47.67
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 明治大学
- タイム
- 8:50.53
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 大阪公立大学
- タイム
- 9:06.45
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 関西学院大学
- タイム
- 9:03.79
軽量級女子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 一橋大学
- タイム
- 9:06.30
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 東海大学
- タイム
- 7:32.70
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 同志社大学
- タイム
- 7:39.24
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 富山国際大学
- タイム
- 7:41.16
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 大阪公立大学
- タイム
- 7:44.96
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 龍谷大学
- タイム
- 7:48.61
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 松山大学
- タイム
- 7:59.14
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 法政大学
- タイム
- 7:47.78
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 東京経済大学
- タイム
- 7:49.84
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 立命館大学
- タイム
- 7:55.02
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 日本大学
- タイム
- 8:00.80
軽量級男子ダブルスカル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- ちばるたん
- タイム
- 8:07.16
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 慶應義塾大学
- タイム
- 7:40.23
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 日本大学
- タイム
- 7:40.84
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 龍谷大学
- タイム
- 7:43.97
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 東京経済大学
- タイム
- 7:47.13
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 富山国際大学
- タイム
- 7:53.36
軽量級男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 瀬田漕艇クラブ
- タイム
- 8:02.27
女子エイト
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 立教大学
- タイム
- 7:19.22
女子エイト
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 同志社大学
- タイム
- 7:20.42
女子エイト
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 明治大学
- タイム
- 7:21.68
女子エイト
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 一橋大学
- タイム
- 7:57.36
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 6:48.31
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 6:49.96
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 関西電力
- タイム
- 6:57.12
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 立教大学
- タイム
- 7:01.75
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:03.08
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 中央大学
- タイム
- 7:16.28
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 早稲田大学
- タイム
- 7:19.57
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 日本体育大学
- タイム
- 7:23.41
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 明治大学
- タイム
- 7:24.74
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
- クルー
- 仙台大学
- タイム
- 7:36.78