女子クォドルプル Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:56.91 |
| 2 | 明治安田 | 明治安田 | 7:00.48 |
| 3 | デンソーオルカリスA | デンソーオルカリス | 7:06.90 |
| 4 | デンソーオルカリスB | デンソーオルカリス | 7:22.24 |
女子シングルスカル40才以上 Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 山田 陽子(松江漕艇倶楽部) | 山田 陽子(松江漕艇倶楽部) | 10:20.83 |
| 2 | 中西 景子(パルテ会) | 中西 景子(パルテ会) | 11:24.74 |
男子エイト Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:56.47 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:58.92 |
| 3 | 明治安田 | 明治安田 | 6:01.65 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:11.59 |
男子ダブルスカル Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力A | 関西電力 | 6:46.17 |
| 2 | 明治安田B | 明治安田 | 6:47.55 |
| 3 | 明治安田A | 明治安田 | 7:00.77 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 7:03.30 |
| 5 | ちばるたん | ちばるたん | 8:05.39 |
男子フォア Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:34.60 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:39.43 |
| 3 | 今治造船 | 今治造船 | 6:45.66 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:46.76 |
男子ペア Final A(2026年 第76回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田B | 明治安田 | 6:55.41 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:00.62 |
| 3 | 中部電力B | 中部電力 | 7:08.20 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 7:11.80 |
| 5 | 中部電力C | 中部電力 | 7:12.06 |
| 6 | 中部電力A | 中部電力 | 7:12.43 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。