種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル40才以上 | 8:00.86 | 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 6 | 8:14.67 | 黄門RC |
| 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 2 | 8:20.61 | 黄門RC |
| 2023 | 第73回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:15.61 | 黄門RC |
| 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:00.96 | 黄門RC |
| 2021 | 第71回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:40.64 | 黄門RC |
| 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:12.10 | 黄門RC |
| 2018 | 第68回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:40.11 | 黄門RC |
| 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:00.86 | 黄門RC |
| 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 1 | 8:02.33 | 黄門RC |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで後神 進史選手を検索すると確認できます。