女子エイト Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:02.39 |
| 2 | 陽進堂 | 陽進堂 | 7:07.26 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:08.47 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:09.54 |
女子ダブルスカル Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:32.53 |
| 2 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:37.69 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 7:37.96 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:42.39 |
女子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:53.43 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:56.49 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:58.47 |
| 4 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 6:59.33 |
女子舵手なしペア Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:50.42 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:52.98 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:54.45 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:55.00 |
男子エイト Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:56.87 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:59.48 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:59.59 |
| 4 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:06.36 |
男子舵手つきフォア Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:37.86 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:40.46 |
| 3 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 6:47.08 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 6:49.84 |
男子舵手つきペア Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:47.11 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:51.82 |
| 3 | 京都大学 | 京都大学 | 7:55.89 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:57.76 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:15.78 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:17.18 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:21.84 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:22.68 |
男子舵手なしフォア Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:21.79 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:24.02 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:25.22 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:28.54 |
男子舵手なしペア Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 7:00.06 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:05.01 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:06.06 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 7:09.34 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。