Final A
女子エイト Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:02.39 |
| 2 | 陽進堂 | 陽進堂 | 7:07.26 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:08.47 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:09.54 |
Final B
女子エイト Final B(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:07.03 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:18.40 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:19.07 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:19.84 |
女子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。