Final A
男子エイト Final A(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:56.87 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 5:59.48 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:59.59 |
| 4 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:06.36 |
Final B
男子エイト Final B(2016年 第94回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:06.48 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:07.94 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:10.55 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:10.96 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。