団体別メダル数(Top8)
Final A集計Loading...
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二(東京大学淡青会) | 氏家 祐二(東京大学淡青会) | 3 | 9:07.46 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 3 | 8:36.52 |
| 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 1 | 8:28.27 |
| 2023 | 第73回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 2 | 8:48.85 |
| 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 1 | 8:25.04 |
| 2021 | 第71回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 1 | 8:40.12 |
| 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 2 | 8:28.09 |
| 2018 | 第68回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 氏家 祐二 | 東京大学淡青会 | 1 | 8:56.51 |
男子シングルスカル60才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
男子シングルスカル60才以上
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
男子シングルスカル60才以上
第74回全日本社会人ローイング選手権大会
男子シングルスカル60才以上
第73回全日本社会人ローイング選手権大会
男子シングルスカル60才以上
第72回全日本社会人選手権大会
男子シングルスカル60才以上
第71回全日本社会人選手権大会
男子シングルスカル50才以上
第69回全日本社会人選手権大会
男子シングルスカル50才以上
第68回全日本社会人選手権大会