ローイング記録検索
- 6,312レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級5大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計検索結果 (86件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 1 | 6:56.91 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 7:00.48 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリスA | デンソーオルカリス | 3 | 7:06.90 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリスB | デンソーオルカリス | 4 | 7:22.24 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 浅井 奏音(トヨタ自動車RC) | 浅井 奏音(トヨタ自動車RC) | 1 | 7:59.22 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 猪野 日向子(明治安田C) | 猪野 日向子(明治安田C) | 2 | 8:02.72 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 飯島 佐和子(明治安田B) | 飯島 佐和子(明治安田B) | 3 | 8:05.45 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 上野 美歩(NTT東日本A) | 上野 美歩(NTT東日本A) | 4 | 8:10.39 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 加藤 沙也花(デンソーオルカリスA) | 加藤 沙也花(デンソーオルカリスA) | 5 | 8:21.26 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 木野田 沙帆子(明治安田A) | 木野田 沙帆子(明治安田A) | 6 | 8:32.38 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 山領 夏実(愛媛県競技力本部) | 山領 夏実(愛媛県競技力本部) | 1 | 8:21.07 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 河津 桜華子(デンソーオルカリスB) | 河津 桜華子(デンソーオルカリスB) | 2 | 8:28.82 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 日比野 真奈(中部電力A) | 日比野 真奈(中部電力A) | 3 | 8:32.89 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 西村 菜々花(中部電力B) | 西村 菜々花(中部電力B) | 4 | 8:37.70 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 川村 海(関西電力B) | 川村 海(関西電力B) | 5 | 8:42.72 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 田中 葵(中国電力エネルギア) | 田中 葵(中国電力エネルギア) | 6 | 8:45.55 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル40才以上 | Final A | 山田 陽子(松江漕艇倶楽部) | 山田 陽子(松江漕艇倶楽部) | 1 | 10:20.83 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル40才以上 | Final A | 中西 景子(パルテ会) | 中西 景子(パルテ会) | 2 | 11:24.74 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 1 | 7:25.20 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 2 | 7:34.14 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 関西電力B | 関西電力 | 3 | 7:36.03 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | デンソーオルカリスA | デンソーオルカリス | 4 | 7:41.92 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 今治造船 | 今治造船 | 5 | 7:43.67 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 宮崎RCB | 宮崎RCB | 6 | 7:44.73 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | チョープロ | チョープロ | 1 | 7:39.27 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 7:44.46 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 宮崎RCA | 宮崎RCA | 3 | 7:53.00 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 中部電力 | 中部電力 | 4 | 8:04.59 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | トヨタ自動車RC | トヨタ自動車RC | 5 | 8:29.29 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 1 | 5:56.47 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 5:58.92 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 3 | 6:01.65 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 4 | 6:11.59 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 櫻間 達也(NTT東日本A) | 櫻間 達也(NTT東日本A) | 1 | 7:12.82 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 内田 達大(NTT東日本C) | 内田 達大(NTT東日本C) | 2 | 7:19.38 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 北野上 隼人(アイリスオーヤマ) | 北野上 隼人(アイリスオーヤマ) | 3 | 7:20.78 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 橋本 太一(明治安田A) | 橋本 太一(明治安田A) | 4 | 7:24.86 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 兼康 慎(関西電力A) | 兼康 慎(関西電力A) | 5 | 7:25.22 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 青木 洋樹(明治安田B) | 青木 洋樹(明治安田B) | 6 | 7:41.57 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 石塚 慎之助(日本宅配システム) | 石塚 慎之助(日本宅配システム) | 1 | 7:42.36 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC) | 中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC) | 2 | 7:49.77 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 南條 翔也(瀬田漕艇クラブA) | 南條 翔也(瀬田漕艇クラブA) | 3 | 7:50.02 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 内田 智也(太陽工業A) | 内田 智也(太陽工業A) | 4 | 7:52.94 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 大南 孝一郎(今治造船A) | 大南 孝一郎(今治造船A) | 5 | 7:52.96 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 坂井 洋友(今治造船B) | 坂井 洋友(今治造船B) | 6 | 8:05.17 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 塚本 章良(勘八峡・昇龍RC) | 塚本 章良(勘八峡・昇龍RC) | 1 | 8:13.57 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 2 | 8:18.25 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 兼平 隆次(日本製鉄) | 兼平 隆次(日本製鉄) | 3 | 8:27.67 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 新井 努(三菱商事) | 新井 努(三菱商事) | 4 | 8:38.04 |
| 2026 | 第76回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル40才以上 | Final A | 山田 陽介(東京漕艇倶楽部) | 山田 陽介(東京漕艇倶楽部) | 5 | 8:41.94 |
女子クォドルプル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 6:56.91
女子クォドルプル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 7:00.48
女子クォドルプル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリスA
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:06.90
女子クォドルプル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリスB
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:22.24
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 浅井 奏音(トヨタ自動車RC)
- タイム
- 7:59.22
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 猪野 日向子(明治安田C)
- タイム
- 8:02.72
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 飯島 佐和子(明治安田B)
- タイム
- 8:05.45
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 上野 美歩(NTT東日本A)
- タイム
- 8:10.39
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 加藤 沙也花(デンソーオルカリスA)
- タイム
- 8:21.26
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 木野田 沙帆子(明治安田A)
- タイム
- 8:32.38
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 山領 夏実(愛媛県競技力本部)
- タイム
- 8:21.07
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 河津 桜華子(デンソーオルカリスB)
- タイム
- 8:28.82
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 日比野 真奈(中部電力A)
- タイム
- 8:32.89
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 西村 菜々花(中部電力B)
- タイム
- 8:37.70
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 川村 海(関西電力B)
- タイム
- 8:42.72
女子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 田中 葵(中国電力エネルギア)
- タイム
- 8:45.55
女子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 山田 陽子(松江漕艇倶楽部)
- タイム
- 10:20.83
女子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中西 景子(パルテ会)
- タイム
- 11:24.74
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 7:25.20
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 戸田中央総合病院RC
- タイム
- 7:34.14
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 関西電力B
- 団体
- 関西電力
- タイム
- 7:36.03
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリスA
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:41.92
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 今治造船
- タイム
- 7:43.67
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 宮崎RCB
- タイム
- 7:44.73
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- チョープロ
- タイム
- 7:39.27
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 7:44.46
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 宮崎RCA
- タイム
- 7:53.00
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中部電力
- タイム
- 8:04.59
女子ダブルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- トヨタ自動車RC
- タイム
- 8:29.29
男子エイト
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- トヨタ紡織
- タイム
- 5:56.47
男子エイト
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 5:58.92
男子エイト
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 6:01.65
男子エイト
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 東レ滋賀
- タイム
- 6:11.59
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 櫻間 達也(NTT東日本A)
- タイム
- 7:12.82
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 内田 達大(NTT東日本C)
- タイム
- 7:19.38
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 北野上 隼人(アイリスオーヤマ)
- タイム
- 7:20.78
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 橋本 太一(明治安田A)
- タイム
- 7:24.86
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 兼康 慎(関西電力A)
- タイム
- 7:25.22
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 青木 洋樹(明治安田B)
- タイム
- 7:41.57
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 石塚 慎之助(日本宅配システム)
- タイム
- 7:42.36
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中曽根 祐太(戸田中央総合病院RC)
- タイム
- 7:49.77
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 南條 翔也(瀬田漕艇クラブA)
- タイム
- 7:50.02
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 内田 智也(太陽工業A)
- タイム
- 7:52.94
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 大南 孝一郎(今治造船A)
- タイム
- 7:52.96
男子シングルスカル
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 坂井 洋友(今治造船B)
- タイム
- 8:05.17
男子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 塚本 章良(勘八峡・昇龍RC)
- タイム
- 8:13.57
男子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ)
- タイム
- 8:18.25
男子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 兼平 隆次(日本製鉄)
- タイム
- 8:27.67
男子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 新井 努(三菱商事)
- タイム
- 8:38.04
男子シングルスカル40才以上
第76回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 山田 陽介(東京漕艇倶楽部)
- タイム
- 8:41.94