Final A
男子ペア Final A(2025年 第75回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本B | NTT東日本 | 6:46.94 |
| 2 | 明治安田B | 明治安田 | 6:49.33 |
| 3 | 明治安田A | 明治安田 | 6:51.05 |
| 4 | NTT東日本C | NTT東日本 | 6:51.40 |
| 5 | NTT東日本D | NTT東日本 | 7:06.89 |
| 6 | 関西電力A | 関西電力 | 7:07.00 |
Final B
男子ペア Final B(2025年 第75回全日本社会人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織A | トヨタ紡織 | 6:49.17 |
| 2 | NTT東日本A | NTT東日本 | 6:49.85 |
| 3 | 東レ滋賀A | 東レ滋賀 | 7:03.00 |
| 4 | 東レ滋賀B | 東レ滋賀 | 7:05.74 |
| 5 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:07.82 |
| 6 | 関西電力B | 関西電力 | 7:15.23 |
男子ペアの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。