Final A
男子エイト Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学混成 | 中央大学混成 | 6:13.96 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:16.06 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:17.33 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:20.37 |
Final B
男子エイト Final B(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:19.97 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:22.71 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:23.55 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。