女子ダブルスカル Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:42.78 |
| 2 | 同志社大学A | 同志社大学 | 7:45.07 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 7:47.10 |
| 4 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:58.90 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:23.04 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 7:28.69 |
| 3 | 明治大学混成 | 明治大学混成 | 7:32.80 |
| 4 | 仙台大学混成 | 仙台大学混成 | 7:34.73 |
男子エイト Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学混成 | 中央大学混成 | 6:13.96 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:16.06 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:17.33 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:20.37 |
男子ダブルスカル Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 津幡・鳥取城北混成 | 津幡・鳥取城北混成 | 6:56.57 |
| 2 | トヨタRCA | トヨタRCA | 7:01.94 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:05.43 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:06.46 |
男子舵手つきフォア Final A(2025年 第66回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 6:58.98 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:02.40 |
| 3 | 美方高校 | 美方高校 | 7:02.58 |
| 4 | 東北大学A | 東北大学 | 7:05.85 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。