Final A
男子エイト Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.75 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.07 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:16.71 |
| 4 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:19.71 |
Final B
男子エイト Final B(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東北大学A | 東北大学 | 6:16.24 |
| 2 | 東京大学 | 東京大学 | 6:20.13 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:23.55 |
| 4 | 一橋大学B | 一橋大学 | 6:25.31 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。