女子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:24.96 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:27.19 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:28.52 |
| 4 | 日本体育大学A | 日本体育大学 | 7:32.84 |
男子エイト Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.75 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.07 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:16.71 |
| 4 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:19.71 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:26.18 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:28.56 |
| 3 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 6:29.46 |
| 4 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:41.68 |
男子舵手なしペア Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:22.34 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:27.76 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:33.80 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 7:38.96 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。