Final A
男子エイト Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:02.81 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:05.14 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:07.37 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:14.03 |
Final B
男子エイト Final B(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 6:10.01 |
| 2 | 東京大学A | 東京大学 | 6:12.92 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:14.37 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:24.25 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。