女子ダブルスカル Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:25.66 |
| 2 | 日田三隈高校 | 日田三隈高校 | 7:39.07 |
| 3 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:39.12 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.24 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:14.10 |
| 2 | 日本体育大学A | 日本体育大学 | 7:15.07 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:17.01 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:30.41 |
男子エイト Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:02.81 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:05.14 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:07.37 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:14.03 |
男子ダブルスカル Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:53.84 |
| 2 | 日本大学B | 日本大学 | 6:54.48 |
| 3 | 日本大学C | 日本大学 | 6:56.55 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:17.14 |
男子舵手つきフォア Final A(2014年 第55回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学A | 立教大学 | 6:51.51 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:53.46 |
| 3 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 | 6:54.20 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:59.22 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。