種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル50才以上 | 8:26.82 | 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 |
| 男子シングルスカル60才以上 | 8:50.28 | 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final B | 1 | 9:01.45 | 巽ロウイングクラブ |
| 2024 | 第74回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 3 | 8:50.28 | 巽ロウイングクラブ |
| 2023 | 第73回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル60才以上 | Final A | 3 | 8:51.55 | MaxBC |
| 2022 | 第72回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 2 | 8:37.69 | MaxBC |
| 2019 | 第69回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 6 | 8:55.04 | 巽ローイングクラブ |
| 2018 | 第68回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 3 | 9:45.85 | 巽ローイングクラブ |
| 2017 | 第67回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 6 | 8:26.82 | 巽ローイングクラブ |
| 2016 | 第66回全日本社会人選手権大会 | 男子シングルスカル50才以上 | Final A | 4 | 8:27.32 | 巽ローイングクラブ |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで仲江 憲司選手を検索すると確認できます。