ローイング記録検索
- 6,312レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級5大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計検索結果 (102件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 1 | 6:53.48 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 6:56.46 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 3 | 6:59.39 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 4 | 7:02.15 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 5 | 7:04.72 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 新貞山RC | 新貞山RC | 6 | 7:05.91 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 中部電力 | 中部電力 | 1 | 7:10.36 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 2 | 7:11.70 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 角谷 真緒 | アイリスオーヤマ | 1 | 7:58.12 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 米澤 知華 | 明治安田 | 2 | 8:00.10 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 河津 桜華子 | デンソーオルカリス | 3 | 8:09.46 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 中山 彩花 | チョープロ | 4 | 8:11.34 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 冨田 千愛 | トヨタ紡織 | 5 | 8:14.04 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 長谷川 穗 | デンソーオルカリス | 6 | 8:15.56 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 武田 望花 | 関西電力 | 1 | 8:16.54 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 岩本 結愛 | 関西電力 | 2 | 8:20.64 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 松岡 奈南 | デンソーオルカリス | 3 | 8:24.73 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 田井 夏帆 | トヨタRC | 4 | 8:25.22 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 郡 磨璃 | NTT東日本 | 5 | 8:26.42 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 加藤 沙也花 | デンソーオルカリス | 6 | 8:28.42 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 関西電力A | 関西電力 | 1 | 7:19.02 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 7:20.68 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | NTT東日本B | NTT東日本 | 3 | 7:23.29 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | NTT東日本A | NTT東日本 | 4 | 7:26.54 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 5 | 7:34.31 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 6 | 7:40.74 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 今治造船 | 今治造船 | 1 | 7:37.98 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 2 | 7:40.82 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 中部電力 | 中部電力 | 3 | 7:44.13 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 関西みらい銀行 | 関西みらい銀行 | 4 | 7:46.92 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | メンテックRC | メンテックRC | 5 | 7:49.49 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 1 | 5:55.58 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子エイト | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 5:59.65 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 1 | 6:08.26 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 6:14.69 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 3 | 6:18.97 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 中部電力 | 中部電力 | 4 | 6:21.27 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 今治造船 | 今治造船 | 5 | 6:24.31 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 警視庁 | 警視庁 | 6 | 6:36.22 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 1 | 6:35.31 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | ぐんまちゃん | ぐんまちゃん | 2 | 6:44.29 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 西村 光生 | アイリスオーヤマ | 1 | 7:09.95 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 武田 匡弘 | 関西電力 | 2 | 7:15.89 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 永坂 日鼓 | 東レ滋賀 | 3 | 7:20.26 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 牛田 翔太 | 明治安田 | 4 | 7:30.69 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 是谷 有輝 | トヨタ紡織 | 5 | 7:34.78 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 近藤 成生 | 今治造船 | 6 | 7:46.55 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 江畠 凜斉 | 東レ滋賀 | 1 | 7:34.96 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 江畠 慧斉 | 中部電力 | 2 | 7:36.81 |
| 2025 | 第75回全日本社会人ローイング選手権大会 | 男子シングルスカル | Final B | 石塚 慎之助 | 日本宅配システム | 3 | 7:39.99 |
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 関西電力
- タイム
- 6:53.48
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 6:56.46
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 6:59.39
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:02.15
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 戸田中央総合病院RC
- タイム
- 7:04.72
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 新貞山RC
- タイム
- 7:05.91
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中部電力
- タイム
- 7:10.36
女子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- アイリスオーヤマ
- タイム
- 7:11.70
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 角谷 真緒
- 団体
- アイリスオーヤマ
- タイム
- 7:58.12
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 米澤 知華
- 団体
- 明治安田
- タイム
- 8:00.10
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 河津 桜華子
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 8:09.46
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中山 彩花
- 団体
- チョープロ
- タイム
- 8:11.34
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 冨田 千愛
- 団体
- トヨタ紡織
- タイム
- 8:14.04
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 長谷川 穗
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 8:15.56
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 武田 望花
- 団体
- 関西電力
- タイム
- 8:16.54
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 岩本 結愛
- 団体
- 関西電力
- タイム
- 8:20.64
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 松岡 奈南
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 8:24.73
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 田井 夏帆
- 団体
- トヨタRC
- タイム
- 8:25.22
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 郡 磨璃
- 団体
- NTT東日本
- タイム
- 8:26.42
女子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 加藤 沙也花
- 団体
- デンソーオルカリス
- タイム
- 8:28.42
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 関西電力A
- 団体
- 関西電力
- タイム
- 7:19.02
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 7:20.68
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本B
- 団体
- NTT東日本
- タイム
- 7:23.29
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本A
- 団体
- NTT東日本
- タイム
- 7:26.54
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 戸田中央総合病院RC
- タイム
- 7:34.31
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 瀬田漕艇クラブ
- タイム
- 7:40.74
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 今治造船
- タイム
- 7:37.98
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- デンソーオルカリス
- タイム
- 7:40.82
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中部電力
- タイム
- 7:44.13
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 関西みらい銀行
- タイム
- 7:46.92
女子ダブルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- メンテックRC
- タイム
- 7:49.49
男子エイト
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- トヨタ紡織
- タイム
- 5:55.58
男子エイト
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- NTT東日本
- タイム
- 5:59.65
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- トヨタ紡織
- タイム
- 6:08.26
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 明治安田
- タイム
- 6:14.69
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 東レ滋賀
- タイム
- 6:18.97
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 中部電力
- タイム
- 6:21.27
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 今治造船
- タイム
- 6:24.31
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 警視庁
- タイム
- 6:36.22
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 戸田中央総合病院RC
- タイム
- 6:35.31
男子クォドルプル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- ぐんまちゃん
- タイム
- 6:44.29
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 西村 光生
- 団体
- アイリスオーヤマ
- タイム
- 7:09.95
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 武田 匡弘
- 団体
- 関西電力
- タイム
- 7:15.89
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 永坂 日鼓
- 団体
- 東レ滋賀
- タイム
- 7:20.26
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 牛田 翔太
- 団体
- 明治安田
- タイム
- 7:30.69
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 是谷 有輝
- 団体
- トヨタ紡織
- タイム
- 7:34.78
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 近藤 成生
- 団体
- 今治造船
- タイム
- 7:46.55
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 江畠 凜斉
- 団体
- 東レ滋賀
- タイム
- 7:34.96
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 江畠 慧斉
- 団体
- 中部電力
- タイム
- 7:36.81
男子シングルスカル
第75回全日本社会人ローイング選手権大会
- クルー
- 石塚 慎之助
- 団体
- 日本宅配システム
- タイム
- 7:39.99