Final A
軽量級男子ダブルスカル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:36.22 |
| 2 | 東海大学 | 東海大学 | 7:37.25 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:42.40 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:55.29 |
| 5 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 8:04.42 |
| 6 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:06.99 |
軽量級男子ダブルスカルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。