Final A
男子エイト Final A(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:05.46 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:08.00 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:08.27 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:25.05 |
Final B
男子エイト Final B(2023年 第64回全日本新人ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.20 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:18.81 |
| 3 | 慶應義塾大学B | 慶應義塾大学 | 6:22.77 |
| 4 | 東北大学A | 東北大学 | 6:23.80 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。