Final A
女子ペア Final A(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:44.66 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:51.57 |
| 3 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:52.40 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:56.25 |
| 5 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:00.17 |
| 6 | 立教大学 | 立教大学 | 8:01.34 |
Final B
女子ペア Final B(2023年 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 8:05.14 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:07.97 |
| 3 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 8:17.55 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:17.65 |
女子ペアの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。