女子クォドルプル Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 7:08.47 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:10.31 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:10.42 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:17.97 |
| 5 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:23.02 |
| 6 | 大阪大学 | 大阪大学 | 7:59.04 |
女子ダブルスカル Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:35.90 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 7:39.50 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:44.59 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:45.32 |
| 5 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:52.03 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:54.01 |
女子ペア Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:10.83 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:12.49 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:16.29 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:25.17 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 8:29.44 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:32.86 |
女子舵手つきフォア Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:36.16 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:42.48 |
| 3 | 神戸大学 | 神戸大学 | 7:43.83 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:44.02 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 7:47.05 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 7:59.23 |
男子エイト Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:58.91 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 5:59.68 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:04.09 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 6:07.48 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:11.09 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:24.24 |
男子クォドルプル Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:20.71 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.17 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:27.72 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:29.71 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:31.34 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:53.66 |
男子ダブルスカル Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:53.32 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:59.26 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:59.69 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:06.28 |
| 5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:08.28 |
| 6 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:10.52 |
男子フォア Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:34.40 |
| 2 | 京都大学 | 京都大学 | 6:35.05 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:44.63 |
| 4 | 大阪大学 | 大阪大学 | 6:45.65 |
| 5 | 立教大学 | 立教大学 | 6:54.04 |
| 6 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:59.47 |
男子ペア Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:19.10 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:23.44 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:24.37 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:26.41 |
| 5 | 京都大学 | 京都大学 | 7:29.67 |
| 6 | 大阪公立大学府立 | 大阪公立大学府立 | 7:31.77 |
男子舵手つきフォア Final A(2022年 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:45.00 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:48.30 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:52.12 |
| 4 | 金沢大学 | 金沢大学 | 6:55.01 |
| 5 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:57.12 |
| 6 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:05.01 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。