軽量級女子ダブルスカル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力 | 中部電力 | 7:35.16 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:40.87 |
| 3 | 関西大学 | 関西大学 | 8:02.42 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 8:03.37 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:07.02 |
軽量級女子ペア Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:12.10 |
| 2 | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 8:31.24 |
軽量級男子ダブルスカル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:52.50 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:55.52 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:59.57 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:02.12 |
| 5 | チョープロ | チョープロ | 7:03.24 |
| 6 | 日本大学 | 日本大学 | 7:11.73 |
女子エイト Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:38.60 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:46.21 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:56.07 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:57.65 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 7:01.16 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 7:09.79 |
女子クォドルプル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:07.41 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:13.68 |
| 3 | デンソー | デンソー | 7:15.78 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:16.99 |
| 5 | 中部電力 | 中部電力 | 7:22.34 |
| 6 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:23.73 |
女子ペア Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 8:27.56 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:54.88 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 9:03.15 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 9:13.59 |
女子舵手つきフォア Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:40.48 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.12 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:02.43 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:06.42 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 8:06.72 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 8:15.48 |
男子エイト Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:02.88 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:07.91 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:09.32 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:11.87 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:15.20 |
| 6 | 明治大学 | 明治大学 | 6:18.71 |
男子クォドルプル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 今治造船 | 今治造船 | 6:42.13 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:48.06 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:49.01 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:52.06 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 6:54.32 |
| 6 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.87 |
男子ダブルスカル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:00.53 |
| 2 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:01.09 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:11.80 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:18.06 |
| 5 | 関西電力 | 関西電力 | 7:27.00 |
| 6 | 中部電力 | 中部電力 | 7:30.87 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。