Final A
男子エイト Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:52.23 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:59.76 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:04.86 |
| 4 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:11.41 |
Final B
男子エイト Final B(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:57.81 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:00.95 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:06.06 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.05 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。