Final A
男子エイト Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.88 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:09.00 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:11.23 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:20.61 |
Final B
男子エイト Final B(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:17.34 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:19.89 |
| 3 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:21.62 |
| 4 | 東北大学A | 東北大学 | 6:22.05 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。