Final A
男子エイト Final A(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 5:46.51 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:47.78 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 5:48.91 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:50.09 |
Final B
男子エイト Final B(2019年 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:09.65 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 6:11.53 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:12.58 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:25.64 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。