女子エイト Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:06.88 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:11.91 |
| 3 | 北陸電気工業 | 北陸電気工業 | 7:12.86 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:23.18 |
女子ダブルスカル Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:27.56 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 7:31.56 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:37.34 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 7:42.46 |
女子舵手なしクォドルプル Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 6:49.16 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:51.39 |
| 3 | デンソー | デンソー | 6:51.87 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:54.69 |
女子舵手なしペア Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:48.16 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:53.27 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:02.54 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 8:12.26 |
男子エイト Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:06.10 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:08.50 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:08.57 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:09.20 |
男子ダブルスカル Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:38.68 |
| 2 | 新日鐵住金 | 新日鐵住金 | 6:45.80 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:55.85 |
| 4 | 今治造船 | 今治造船 | 7:00.10 |
男子舵手つきフォア Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:49.69 |
| 2 | 新日鐵住金 | 新日鐵住金 | 6:58.29 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:00.40 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:10.33 |
男子舵手つきペア Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:41.53 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 7:49.19 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:53.53 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:58.80 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:29.83 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.37 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:37.32 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:45.22 |
男子舵手なしフォア Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:37.34 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:39.60 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:40.81 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:42.25 |
男子舵手なしペア Final A(2018年 第96回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | チョープロ | チョープロ | 7:07.42 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:12.07 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 7:13.70 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:19.92 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。