Final A
男子エイト Final A(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:55.91 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:00.70 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:01.04 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:03.31 |
Final B
男子エイト Final B(2018年 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 5:57.47 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:59.36 |
| 3 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:00.43 |
| 4 | 東北大学 | 東北大学 | 6:04.16 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。