女子ダブルスカル Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:45.12 |
| 2 | 富山国際大学A | 富山国際大学 | 7:48.74 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:59.15 |
| 4 | 陽進堂 | 陽進堂 | 8:11.82 |
女子舵手なしクォドルプル Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:13.20 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:21.63 |
| 3 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 7:22.69 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:23.35 |
男子エイト Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学A | 仙台大学 | 6:05.34 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.11 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 6:11.54 |
| 4 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:18.99 |
男子ダブルスカル Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:03.99 |
| 2 | 今治造船 | 今治造船 | 7:11.02 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:14.35 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:14.98 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:41.33 |
| 2 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 6:45.21 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:50.00 |
| 4 | 警視庁 | 警視庁 | 6:57.94 |
男子舵手なしフォア Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:29.25 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:34.59 |
| 3 | 日本大学A | 日本大学 | 6:35.13 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:35.65 |
男子舵手なしペア Final A(2018年 第40回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:22.90 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:23.72 |
| 3 | 日本大学A | 日本大学 | 7:26.03 |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 瀬田漕艇クラブ | 7:29.70 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。