女子ダブルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学A | 立命館大学 | 7:47.17 |
| 2 | 富山国際大学C | 富山国際大学 | 7:51.29 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 7:52.38 |
| 4 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 8:00.16 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:20.52 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.07 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:25.42 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:26.50 |
男子エイト Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 5:57.57 |
| 2 | 仙台大学A | 仙台大学 | 6:00.63 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.33 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:03.03 |
男子ダブルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学A | 法政大学 | 7:06.36 |
| 2 | 仙台大学A | 仙台大学 | 7:09.84 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:14.74 |
| 4 | 仙台大学B | 仙台大学 | 7:18.70 |
男子舵手つきフォア Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:52.19 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.33 |
| 3 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 6:57.99 |
| 4 | 龍谷大学B | 龍谷大学 | 7:05.62 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。