Final A
男子エイト Final A(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.36 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:05.92 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:08.80 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:13.81 |
Final B
男子エイト Final B(2015年 第56回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:17.48 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 6:21.75 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:24.03 |
| 4 | 京都大学A | 京都大学 | 6:28.56 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。