Final A
男子舵手なしペア Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:07.63 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:10.09 |
| 3 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:12.32 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:27.29 |
Final B
男子舵手なしペア Final B(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中部電力B | 中部電力 | 7:17.44 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 7:19.19 |
| 3 | 明治大学B | 明治大学 | 7:20.33 |
| 4 | 中部電力A | 中部電力 | 7:27.16 |
男子舵手なしペアの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。