Final A
男子エイト Final A(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:11.74 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:15.24 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:18.48 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.24 |
Final B
男子エイト Final B(2015年 第37回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東北大学A | 東北大学 | 6:22.45 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:24.77 |
| 3 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:27.35 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:29.30 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。