女子エイト Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:06.61 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 7:09.22 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:11.56 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:12.79 |
女子ダブルスカル Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:20.11 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:23.71 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:25.82 |
| 4 | デンソー | デンソー | 7:30.81 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:08.07 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:08.84 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:10.68 |
| 4 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:11.94 |
女子舵手なしペア Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:47.65 |
| 2 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 7:51.98 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:55.54 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:10.44 |
男子エイト Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:01.71 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:03.60 |
| 3 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:04.65 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:06.80 |
男子ダブルスカル Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:31.09 |
| 2 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:41.95 |
| 3 | 今治造船 | 今治造船 | 6:50.19 |
| 4 | 筑波大学 | 筑波大学 | 6:54.35 |
男子舵手つきフォア Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:41.08 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:46.62 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:48.86 |
| 4 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:03.36 |
男子舵手つきペア Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:37.59 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:43.43 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:45.49 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 7:54.70 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:22.74 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:24.16 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:25.40 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:31.98 |
男子舵手なしフォア Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:29.33 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:35.45 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:38.50 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:38.97 |
男子舵手なしペア Final A(2014年 第92回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:04.73 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:05.38 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:09.09 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 7:11.18 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。