Final A
男子エイト Final A(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:44.68 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 5:48.13 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:49.89 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5:53.09 |
Final B
男子エイト Final B(2014年 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:59.00 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:00.29 |
| 3 | 東北大学 | 東北大学 | 6:04.15 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:12.61 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。