女子ダブルスカル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソー | デンソー | 7:34.86 |
| 2 | 明治安田生命B | 明治安田生命 | 7:41.70 |
| 3 | 大垣共立銀行 | 大垣共立銀行 | 7:43.84 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:53.73 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:24.10 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:26.71 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:28.75 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:30.23 |
女子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:08.50 |
| 2 | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 7:14.02 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:14.04 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:14.36 |
男子エイト Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:02.97 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:09.17 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:14.62 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:19.72 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:24.17 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:27.79 |
| 3 | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 6:33.77 |
| 4 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:34.69 |
男子舵手なしフォア Final A(2012年 Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学A | 日本大学 | 6:27.25 |
| 2 | NTT東日本B | NTT東日本 | 6:29.30 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:32.28 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:41.63 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。