女子エイト Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 6:46.18 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:48.06 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:48.58 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:52.27 |
女子ダブルスカル Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:53.61 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:55.19 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:56.48 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:56.85 |
女子舵手つきクォドルプル Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | デンソー | デンソー | 7:18.34 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:20.78 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:27.27 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:31.82 |
女子舵手なしペア Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:57.68 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 8:04.10 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 8:06.80 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 8:12.99 |
男子エイト Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 5:41.18 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 5:44.60 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:46.57 |
| 4 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:49.94 |
男子舵手つきフォア Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:22.81 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:30.58 |
| 3 | 東海大学 | 東海大学 | 6:31.96 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:33.97 |
男子舵手つきペア Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:53.14 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 7:55.93 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:57.33 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 8:02.38 |
男子舵手なしクォドルプル Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:05.57 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:06.95 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:07.59 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:11.04 |
男子舵手なしフォア Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.60 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:10.77 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:22.54 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 6:26.94 |
男子舵手なしペア Final A(2012年 第90回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:15.84 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:16.20 |
| 3 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 7:19.52 |
| 4 | ひた市 | ひた市 | 7:23.84 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。