Final A
男子エイト Final A(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:03.00 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:05.17 |
| 3 | 中央大学 | 中央大学 | 6:06.41 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:17.27 |
Final B
男子エイト Final B(2011年 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:10.96 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:13.21 |
| 3 | 京都大学 | 京都大学 | 6:14.24 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 6:18.52 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。