女子舵手つきクォドルプル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:25.71 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:28.71 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:29.22 |
| 4 | 早稲田大学B | 早稲田大学 | 7:30.88 |
男子エイト Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.47 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:01.66 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:08.44 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:13.63 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:19.11 |
| 6 | 防衛大学校 | 防衛大学校 | 6:51.69 |
男子ダブルスカル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学B | 日本大学 | 6:51.50 |
| 2 | 日本大学A | 日本大学 | 7:02.91 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:08.65 |
| 4 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 7:15.30 |
男子舵手なしフォア Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:46.08 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.27 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:58.74 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:05.53 |
男子舵手なしペア Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:01.68 |
| 2 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 7:03.97 |
| 3 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:06.68 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:19.73 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。