Final A
男子エイト Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:02.89 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:03.10 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.78 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:09.94 |
Final B
男子エイト Final B(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:16.68 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 6:18.72 |
| 3 | 東北大学A | 東北大学 | 6:25.27 |
| 4 | 東京大学A | 東京大学 | 6:28.68 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。